Platform A
Session 1
Optional taolu: Changquan Optional taolu (over 18years) male | ||||||||
| place | athlete | team | group A | group B | group C | head judge | final score | video |
| 1. | Kacper Pałys | Czerwony Tygrys Warszawa | 5.00 | 2.75 | 2.00 | -0.00 | 9.75 | |
| 2. | Michał Frosik | Krakowska Szkoła Wushu | 4.80 | 2.50 | 1.70 | -0.00 | 9.00 | |
| 3. | Bartosz Pfeifer | Złoty Lew | 4.80 | 2.45 | 1.40 | -0.00 | 8.65 | watch |
| 4. | Kamil Lorenc | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 4.67 | 2.20 | 0.70 | -0.30 | 7.27 | |
Optional taolu: Nanquan Optional taolu (over 18years) male, female | ||||||||
| place | athlete | team | group A | group B | group C | head judge | final score | video |
| 1. | Michał Derlicki | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 4.90 | 2.80 | 1.85 | -0.00 | 9.55 | watch |
| 2. | Agnieszka Gaczoł | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.80 | 2.40 | 1.40 | -0.00 | 8.60 | |
Optional taolu: Taijiquan Optional taolu (over 18years) female | ||||||||
| place | athlete | team | group A | group B | group C | head judge | final score | video |
| 1. | Monika Steckiewicz | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 4.80 | 2.27 | 1.40 | -0.00 | 8.47 | |
Obligatory taolu: Changquan Group C (under 12) male, female | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Yuan Weijian | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 4.83 | 4.50 | -0.00 | 9.33 | |
| 2. | Daniel Grzegórzko | Krakowska Szkoła Wushu | 4.53 | 4.30 | -0.00 | 8.83 | |
| 3. | Karolina Kulągowska | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 4.57 | 4.10 | -0.00 | 8.67 | |
| 4. | Sylwia Patecka | Krakowska Szkoła Wushu | 4.30 | 4.35 | -0.00 | 8.65 | |
Obligatory taolu: Changquan Group A (15-17years) , Group B (12-14years) male, female | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Szymon Duda | Krakowska Szkoła Wushu | 4.53 | 4.55 | -0.00 | 9.08 | |
| 2. | Wojciech Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.70 | 4.30 | -0.10 | 8.90 | |
| 3. | Izabela Gajowy | Czerwony Tygrys Warszawa | 4.30 | 4.20 | -0.00 | 8.50 | |
| 4. | Aleksandra Bielakowska | Czerwony Tygrys Warszawa | 3.93 | 4.15 | -0.00 | 8.08 | |
| 5. | Morgan Myśko | Czerwony Tygrys Warszawa | 3.97 | 3.75 | -0.00 | 7.72 | |
| 6. | Martyna Gawłowska | Czerwony Tygrys Warszawa | 3.57 | 4.05 | -0.00 | 7.62 | |
Obligatory taolu: Changquan Obligatory taolu (over 18years) male, female | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Kamil Lorenc | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 4.60 | 4.50 | -0.00 | 9.10 | |
| 2. | Robert Fąka | Krakowska Szkoła Wushu | 4.40 | 4.40 | -0.00 | 8.80 | |
| 3. | Michał Malinowski | Czerwony Tygrys Warszawa | 4.60 | 4.70 | -1.00 | 8.30 | |
| 4. | Zofia Warpechowska | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 4.23 | 4.07 | -0.00 | 8.30 | |
Obligatory taolu: Jianshu Group C (under 12) male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Daniel Grzegórzko | Krakowska Szkoła Wushu | 4.63 | 4.15 | -0.00 | 8.78 | |
Obligatory taolu: Jianshu Obligatory taolu (over 18years) female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | He Xijing | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 5.00 | 4.90 | -0.00 | 9.90 | watch |
| 2. | Robert Fąka | Krakowska Szkoła Wushu | 4.63 | 4.35 | -0.00 | 8.98 | |
| 3. | Monika Kolbowska | Czerwony Tygrys Warszawa | 4.13 | 3.60 | -0.00 | 7.73 | |
Traditional taolu: Taijiquan Chen Style 12-18 years , 18-40 years, 40-60 years female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Paweł Bednarek | UKS Towarzystwo Tradycyjnego Taiji Chen | 4.87 | 4.60 | -0.00 | 9.47 | |
| 2. | Bohdan Sawczyn | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.83 | 4.45 | -0.00 | 9.28 | |
| 3. | Mariola Kubiak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.93 | 4.34 | -0.00 | 9.27 | |
| 4. | Michał Samcik | Tai Chi School Piotr Ziemba | 4.93 | 4.29 | -0.00 | 9.22 | |
| 5. | Anna Kubiak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.87 | 4.30 | -0.00 | 9.17 | |
| - | Marek Baliński | UKS Towarzystwo Tradycyjnego Taiji Chen | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Session 2
Optional taolu: Daoshu Optional taolu (over 18years) male | ||||||||
| place | athlete | team | group A | group B | group C | head judge | final score | video |
| 1. | Kacper Pałys | Czerwony Tygrys Warszawa | 4.93 | 2.80 | 1.85 | -0.00 | 9.58 | |
| 2. | Michał Frosik | Krakowska Szkoła Wushu | 4.87 | 2.75 | 1.85 | -0.00 | 9.47 | |
Optional taolu: Jianshu Optional taolu (over 18years) male | ||||||||
| place | athlete | team | group A | group B | group C | head judge | final score | video |
| 1. | Bartosz Pfeifer | Złoty Lew | 4.80 | 2.65 | 1.55 | -0.00 | 9.00 | watch |
Optional taolu: Nandao Optional taolu (over 18years) male, female | ||||||||
| place | athlete | team | group A | group B | group C | head judge | final score | video |
| 1. | Michał Derlicki | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 5.00 | 2.85 | 2.00 | -0.00 | 9.85 | |
| 2. | Agnieszka Gaczoł | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.73 | 2.50 | 1.40 | -0.00 | 8.63 | |
Obligatory taolu: Gunshu Group A (15-17years) , Obligatory taolu (over 18years) male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Mariusz Jurczak | Krakowska Szkoła Wushu | 4.67 | 4.45 | -0.00 | 9.12 | |
| - | Błażej Ślązak | Krakowska Szkoła Wushu | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Obligatory taolu: Taijiquan 42 Obligatory taolu (over 18years) , Group A (15-17years) female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Monika Steckiewicz | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 4.80 | 4.47 | -0.00 | 9.27 | |
| 2. | Bohdan Sawczyn | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.80 | 4.39 | -0.00 | 9.19 | |
| 3. | Patrycja Justyńska | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.80 | 4.25 | -0.00 | 9.05 | |
| 4. | Anna Kubiak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.80 | 4.25 | -0.00 | 9.05 | |
| 5. | Anna Liszcz | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.83 | 4.22 | -0.00 | 9.05 | |
| 6. | Bartłomiej Rawski | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.70 | 4.32 | -0.00 | 9.02 | |
| 7. | Mariola Kubiak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.67 | 4.26 | -0.00 | 8.93 | |
Obligatory taolu: Taijijian 32 Obligatory taolu (over 18years) male, female | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Anna Kubiak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.87 | 4.25 | -0.00 | 9.12 | |
| 2. | Bartłomiej Rawski | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.77 | 4.30 | -0.00 | 9.07 | |
Traditional taolu: Taijiquan Other Styles 18-40 years, 12-18 years female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Anna Gacparska | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.93 | 4.51 | -0.00 | 9.44 | |
| 2. | Mariola Kubiak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.87 | 4.43 | -0.00 | 9.30 | |
| 3. | Anna Kubiak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.93 | 4.35 | -0.00 | 9.28 | |
| 4. | Patrycja Justyńska | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.97 | 4.30 | -0.00 | 9.27 | |
| 5. | Anna Liszcz | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.93 | 4.24 | -0.00 | 9.17 | |
| 6. | Tomasz Gierwiatowski | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.87 | 4.23 | -0.00 | 9.10 | |
| 7. | Bartłomiej Rawski | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.80 | 4.27 | -0.00 | 9.07 | |
| 8. | Agata Kobylnik | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.80 | 4.17 | -0.00 | 8.97 | |
| 9. | Wojciech Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.67 | 4.19 | -0.00 | 8.86 | |
| 10. | Michał Samcik | Tai Chi School Piotr Ziemba | 4.53 | 4.03 | -0.00 | 8.56 | |
| - | Aleksandra Dobrowolska | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Traditional taolu: Taijiquan Other Styles 40-60 years female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Bohdan Sawczyn | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.90 | 4.17 | -0.00 | 9.07 | |
| 2. | Jacek Litwiński | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.93 | 4.13 | -0.00 | 9.06 | |
| 3. | Beata Ciuruś | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.87 | 4.18 | -0.00 | 9.05 | |
| 4. | Alicja Szewczyk | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.90 | 4.15 | -0.00 | 9.05 | |
| 5. | Ewa Torbe | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.90 | 4.10 | -0.00 | 9.00 | |
| 6. | Magdalena Kosterska-Singer | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.90 | 4.09 | -0.00 | 8.99 | |
| 7. | Małgorzata Gaździńska | Szkoła Tai Chi Warszawa | 4.87 | 4.10 | -0.00 | 8.97 | |
| 8. | Anna Szymańska | Szkoła Tai Chi Warszawa | 4.87 | 4.08 | -0.00 | 8.95 | |
Session 3
Optional taolu: Qiangshu Optional taolu (over 18years) male | ||||||||
| place | athlete | team | group A | group B | group C | head judge | final score | video |
| 1. | Bartosz Pfeifer | Złoty Lew | 4.97 | 4.67 | 0.00 | -0.00 | 9.64 | watch |
Obligatory taolu: Taijijian 42 Obligatory taolu (over 18years) , Group A (15-17years) female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Monika Steckiewicz | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 4.83 | 4.55 | -0.00 | 9.38 | |
| 2. | Bohdan Sawczyn | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.87 | 4.40 | -0.00 | 9.27 | |
| 3. | Patrycja Justyńska | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.87 | 4.31 | -0.00 | 9.18 | |
| - | Michał Samcik | Tai Chi School Piotr Ziemba | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Traditional taolu: Taiji Sword Routines 18-40 years, 12-18 years female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Patrycja Justyńska | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.87 | 4.33 | -0.00 | 9.20 | |
| 2. | Anna Gacparska | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.80 | 4.35 | -0.00 | 9.15 | |
| 3. | Mariola Kubiak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.83 | 4.14 | -0.00 | 8.97 | |
| 4. | Wojciech Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.70 | 4.15 | -0.00 | 8.85 | |
| 5. | Agata Kobylnik | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.87 | 3.98 | -0.00 | 8.85 | |
| - | Aleksandra Dobrowolska | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Traditional taolu: Taiji Sword Routines 40-60 years female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Jacek Litwiński | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.73 | 4.15 | -0.00 | 8.88 | |
| 2. | Bohdan Sawczyn | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.53 | 4.27 | -0.00 | 8.80 | |
| 3. | Alicja Szewczyk | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.83 | 3.93 | -0.00 | 8.76 | |
| 4. | Ewa Torbe | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.70 | 3.87 | -0.00 | 8.57 | |
| 5. | Małgorzata Gaździńska | Szkoła Tai Chi Warszawa | 4.87 | 3.68 | -0.00 | 8.55 | |
| - | Marek Baliński | UKS Towarzystwo Tradycyjnego Taiji Chen | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Traditional taolu: Taiji Broadsword Routines 40-60 years female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Paweł Bednarek | UKS Towarzystwo Tradycyjnego Taiji Chen | 4.63 | 4.44 | -0.00 | 9.07 | |
| 2. | Jacek Litwiński | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.73 | 4.10 | -0.00 | 8.83 | |
| 3. | Bohdan Sawczyn | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.63 | 4.15 | -0.00 | 8.78 | |
| 4. | Beata Ciuruś | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.67 | 4.03 | -0.00 | 8.70 | |
| 5. | Małgorzata Gaździńska | Szkoła Tai Chi Warszawa | 4.80 | 3.70 | -0.00 | 8.50 | |
Session 4
Traditional taolu: Taiji other Apparatus Routines 18-40 years, 12-18 years female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Anna Kubiak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.93 | 4.35 | -0.00 | 9.28 | |
| 2. | Mariola Kubiak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.87 | 4.33 | -0.00 | 9.20 | |
| 3. | Agata Kobylnik | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.83 | 4.27 | -0.00 | 9.10 | |
| 4. | Anna Liszcz | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.77 | 4.28 | -0.00 | 9.05 | |
| 5. | Tomasz Gierwiatowski | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.80 | 4.22 | -0.00 | 9.02 | |
| - | Aleksandra Dobrowolska | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Traditional taolu: Taiji other Apparatus Routines 40-60 years female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Ewa Torbe | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.80 | 4.23 | -0.00 | 9.03 | |
| 2. | Alicja Szewczyk | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.80 | 4.21 | -0.00 | 9.01 | |
| 3. | Bohdan Sawczyn | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.53 | 4.31 | -0.00 | 8.84 | |
| 4. | Magdalena Kosterska-Singer | Polska Akademia Wushu Nan Bei Shen Long | 4.57 | 4.11 | -0.00 | 8.68 | |
| 5. | Małgorzata Gaździńska | Szkoła Tai Chi Warszawa | 4.73 | 3.78 | -0.00 | 8.51 | |
Traditional taolu: Other Long Apparatus Routines 12-18 years , under 12 years female, male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Karol Bromblik | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.83 | 4.40 | -0.00 | 9.23 | |
| 2. | Piotr Stachowicz | MUKS Choy Lee Fut | 4.60 | 4.26 | -0.00 | 8.86 | |
| 3. | Konrad Domagała | MUKS Choy Lee Fut | 4.53 | 4.10 | -0.00 | 8.63 | |
| 4. | Marta Piórkowska | Polskie Towarzystwo Kung Fu Modliszki | 4.37 | 4.19 | -0.00 | 8.56 | |
Traditional taolu: Other Long Apparatus Routines 18-40 years, 40-60 years male, female | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Piotr Kowalik | UKS Irbis | 4.87 | 4.52 | -0.00 | 9.39 | |
| 2. | Michał Borawski | Złoty Lew | 4.67 | 4.66 | -0.00 | 9.33 | |
| 3. | Krzysztof Rodek | MUKS Choy Lee Fut | 4.83 | 4.45 | -0.00 | 9.28 | |
| 4. | Kinga Dolecka | MUKS Choy Lee Fut | 4.80 | 4.43 | -0.00 | 9.23 | |
| 5. | Leszek Staszyński | Shaolin Kung Fu – Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 4.73 | 4.43 | -0.00 | 9.16 | |
| 6. | Witold Wysota | Polskie Towarzystwo Kung Fu Modliszki | 4.67 | 4.40 | -0.00 | 9.07 | |
| 7. | Wojciech Malarski | Akademia Kung Fu Modliszki | 4.63 | 4.31 | -0.00 | 8.94 | |
| 8. | Agnieszka Sławińska | Akademia Kung Fu Modliszki | 4.60 | 4.16 | -0.00 | 8.76 | |
| 9. | Piotr Ziemba | Tai Chi School Piotr Ziemba | 4.03 | 4.36 | -0.00 | 8.39 | |
| - | Ewa Dynowska-Ciembroniewicz | MUKS Choy Lee Fut | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Traditional taolu: Duilian (Set Sparring) 12-18 years , 40-60 years, 18-40 years, under 12 years male, female | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Ewa Dynowska-Ciembroniewicz, Joanna Romańska | MUKS Choy Lee Fut, MUKS Choy Lee Fut | 4.80 | 4.44 | -0.00 | 9.24 | |
| 2. | Kajetan Ziółkowski, Paweł Trzęsicki | YMAA Targos Kwon Wrocław, YMAA Targos Kwon Wrocław | 4.80 | 4.39 | -0.00 | 9.19 | |
| 3. | Jacek Świątkowski, Krzysztof Witkowski | UKS Meritum Azji w organizacji, UKS Meritum Azji w organizacji | 4.73 | 4.45 | -0.00 | 9.18 | |
| 4. | Maria Burmer, Anna Surówka | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu, Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.70 | 4.36 | -0.00 | 9.06 | |
| 5. | Kinga Dolecka, Krzysztof Rodek | MUKS Choy Lee Fut, MUKS Choy Lee Fut | 4.60 | 4.15 | -0.00 | 8.75 | |
| - | Krzystof Kaczmarek, Anna Cieślik | MUKS Choy Lee Fut Więckowice, MUKS Choy Lee Fut Więckowice | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| - | Krzysztof Rodek, Bartosz Lubryczyński | MUKS Choy Lee Fut, MUKS Choy Lee Fut | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Platform B
Session 1
Traditional taolu: Southern Styles under 12 years female | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Ola Ostaszewska | MUKS Choy Lee Fut | 4.73 | 2.25 | -0.00 | 6.98 | |
| 2. | Wiktoria Hudyka | UKS Kung Fu Tarnów | 4.53 | 2.13 | -0.00 | 6.66 | |
| 3. | Justyna Kłusek | UKS Chow Gar Kung Fu Rzeszów | 4.60 | 1.98 | -0.00 | 6.58 | |
| 4. | Emilia Rychlewska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 4.43 | 1.93 | -0.00 | 6.36 | |
| 5. | Anna Cieślik | MUKS Choy Lee Fut Więckowice | 4.43 | 1.80 | -0.00 | 6.23 | |
| 6. | Kornelia Hudyka | UKS Kung Fu Tarnów | 4.30 | 1.68 | -0.00 | 5.98 | |
| 7. | Magdalena Pogan | MUKS Choy Lee Fut Więckowice | 4.30 | 1.65 | -0.00 | 5.95 | |
Traditional taolu: Southern Styles under 12 years male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Konrad Domagała | MUKS Choy Lee Fut | 4.77 | 2.31 | -0.00 | 7.08 | |
| 2. | Patryk Zaucha | UKS Kung Fu Tarnów | 4.77 | 2.28 | -0.00 | 7.05 | |
| 3. | Miłosz Dobosz | MUKS Choy Lee Fut | 4.73 | 2.20 | -0.00 | 6.93 | |
| 4. | Bernard Rehan | MUKS Choy Lee Fut | 4.63 | 2.08 | -0.00 | 6.71 | |
| 5. | Krzystof Kaczmarek | MUKS Choy Lee Fut Więckowice | 4.50 | 1.85 | -0.00 | 6.35 | |
Traditional taolu: Southern Styles 12-18 years female | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Joanna Romańska | MUKS Choy Lee Fut | 4.80 | 3.25 | -0.00 | 8.05 | |
| 2. | Agnieszka Gaczoł | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.73 | 3.13 | -0.00 | 7.86 | |
| 3. | Anna Surówka | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.67 | 2.95 | -0.00 | 7.62 | |
| 4. | Gabriela Żmuda | UKS Kung Fu Tarnów | 4.63 | 2.95 | -0.00 | 7.58 | |
| 5. | Magdalena Tarnowska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 4.63 | 2.80 | -0.00 | 7.43 | |
| 6. | Ula Bracha | MUKS Choy Lee Fut | 4.63 | 2.80 | -0.00 | 7.43 | |
| 7. | Ola Wojdyła | MUKS Choy Lee Fut Więckowice | 4.57 | 2.83 | -0.00 | 7.40 | |
Traditional taolu: Southern Styles 12-18 years male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Bartosz Lubryczyński | MUKS Choy Lee Fut | 4.77 | 3.53 | -0.00 | 8.30 | |
| 2. | Karol Bromblik | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.73 | 3.50 | -0.00 | 8.23 | |
| 3. | Patryk Szlęk | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.73 | 3.35 | -0.00 | 8.08 | |
| 4. | Tomasz Kocęba | UKS Chow Gar Kung Fu Rzeszów | 4.73 | 3.25 | -0.00 | 7.98 | |
| 5. | Piotr Stachowicz | MUKS Choy Lee Fut | 4.70 | 3.13 | -0.00 | 7.83 | |
| 6. | Jakub Niewiadomski | UKS Kung Fu Tarnów | 4.63 | 3.03 | -0.00 | 7.66 | |
| 7. | Kamil Kłusek | UKS Chow Gar Kung Fu Rzeszów | 4.60 | 2.93 | -0.00 | 7.53 | |
| 8. | Michał Ciebień | UKS Kung Fu Tarnów | 4.60 | 2.90 | -0.00 | 7.50 | |
| 9. | Kamil Raszka | UKS Kung Fu Tarnów | 4.53 | 2.95 | -0.00 | 7.48 | |
| 10. | Szymon Rychlewski | UKS Fu Hok Kuen Płock | 4.43 | 2.80 | -0.00 | 7.23 | |
Traditional taolu: Southern Styles 18-40 years female | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Andżelika Stefańska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 4.73 | 3.93 | -0.00 | 8.66 | |
| 2. | Sandra Jędrzejowska | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.80 | 3.85 | -0.00 | 8.65 | |
| 3. | Beata Engel | Szkoła Chińskich Sztuk Walki Shaolin | 4.77 | 3.85 | -0.00 | 8.62 | |
| 4. | Kinga Dolecka | MUKS Choy Lee Fut | 4.73 | 3.55 | -0.00 | 8.28 | |
| 5. | Anita Markowicz | MUKS Choy Lee Fut | 4.70 | 3.56 | -0.00 | 8.26 | |
| 6. | Anna Stefanik | Krakowska Szkoła Wushu | 4.57 | 3.63 | -0.00 | 8.20 | |
| 7. | Maria Burmer | Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu | 4.57 | 3.40 | -0.00 | 7.97 | |
| 8. | Monika Gdak | UKS Fu Hok Kuen Płock | 4.40 | 2.73 | -0.00 | 7.13 | |
| - | Ewa Dynowska-Ciembroniewicz | MUKS Choy Lee Fut | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Traditional taolu: Southern Styles 18-40 years male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Dominik Jasiński | UKS Fu Hok Kuen Płock | 4.83 | 4.13 | -0.00 | 8.96 | |
| 2. | Piotr Kowalik | UKS Irbis | 4.90 | 4.03 | -0.00 | 8.93 | |
| 3. | Michał Kowalski | UKS Fu Hok Kuen Płock | 4.87 | 4.05 | -0.00 | 8.92 | |
| 4. | Krzysztof Rodek | MUKS Choy Lee Fut | 4.83 | 4.03 | -0.00 | 8.86 | |
| 5. | Michał Wojciechowski | UKS Fu Hok Kuen Płock | 4.80 | 3.93 | -0.00 | 8.73 | |
| 6. | Mateusz Izdebski | UKS Meritum Azji w organizacji | 4.80 | 3.90 | -0.00 | 8.70 | |
| 7. | Mirosław Hołub | UKS Chow Gar Kung Fu Rzeszów | 4.77 | 3.85 | -0.00 | 8.62 | |
| 8. | Leszek Staszyński | Shaolin Kung Fu – Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 4.70 | 3.88 | -0.00 | 8.58 | |
| 9. | Maciej Żochowski | UKS Fu Hok Kuen Płock | 4.70 | 3.74 | -0.00 | 8.44 | |
| - | Filip Formański | UKS Fu Hok Kuen Płock | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| - | Błażej Ślązak | Krakowska Szkoła Wushu | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| - | Marcin Michalak | UKS Meritum Azji w organizacji | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Traditional taolu: Southern Styles 40-60 years male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Jacek Świątkowski | UKS Meritum Azji w organizacji | 4.80 | 4.05 | -0.00 | 8.85 | |
| 2. | Marek Rajewicz | UKS Meritum Azji w organizacji | 4.73 | 3.83 | -0.00 | 8.56 | |
| 3. | Krzysztof Witkowski | UKS Meritum Azji w organizacji | 4.70 | 3.73 | -0.00 | 8.43 | |
Session 2
Traditional taolu: Northern Styles under 12 years male | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Bartosz Dybała | Buski Klub Kung Fu Yantai | 4.60 | 1.98 | -0.00 | 6.58 | |
| 2. | Adrian Gątarek | Akademia Kung Fu Modliszki | 4.63 | 1.95 | -0.00 | 6.58 | |
| 3. | Piotr Bezak | Buski Klub Kung Fu Yantai | 4.47 | 1.80 | -0.00 | 6.27 | |
Traditional taolu: Northern Styles 12-18 years male, female | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Paweł Trzęsicki | YMAA Targos Kwon Wrocław | 4.80 | 3.35 | -0.00 | 8.15 | |
| 2. | Marta Piórkowska | Polskie Towarzystwo Kung Fu Modliszki | 4.70 | 3.40 | -0.00 | 8.10 | |
| 3. | Gabriela Żmuda | UKS Kung Fu Tarnów | 4.73 | 3.34 | -0.00 | 8.07 | |
| 4. | Kajetan Ziółkowski | YMAA Targos Kwon Wrocław | 4.63 | 3.15 | -0.00 | 7.78 | |
| 5. | Wojciech Proszak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 4.60 | 3.00 | -0.00 | 7.60 | |
| - | Anna Kubiak | Klub Sportowy Nanbei Tygrys Rzeszów | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
Traditional taolu: Northern Styles 18-40 years, 40-60 years male, female | |||||||
| place | athlete | team | group A | group B | head judge | final score | video |
| 1. | Marek Klajda | Stowarzyszenie Sztuk Walki Hongshi Fanzi | 4.83 | 4.16 | -0.00 | 8.99 | |
